| AVS (pensie de stat) | 4.35% | 0 CHF |
| AI (asigurare invaliditate) | 0.88% | 0 CHF |
| NBU (accident non-profesional) | 0.12% | 0 CHF |
| LPP (pensie privata Pilonul 2) | ~7% | 0 CHF |
| Quellensteuer (impozit la sursa) | 12% | 0 CHF |
| Total retineri | 0 CHF |
* LPP variaza dupa fondul de pensii al angajatorului. Quellensteuer include cantonul + municipalitatea + federal, estimat. ACTUALIZARE: Verifica anual la admin.ch.
| 🏠 Chirie recomandata (2 cam) | 0 CHF |
| ⚕️ Asigurare KVG (prima medie) | 0 CHF |
| 🚌 Transport lunar | 88 CHF |
| 🍱 Mancare & gospodarie | 500 CHF |
| Ramas disponibil | 0 CHF |
Estimare medie pentru canton selectat. Chiria poate varia semnificativ dupa oras si tip apartament.
🇸🇴 Romania
~700 EUR
Salariu mediu net (aprox. 3.500 RON)
VS
🇨🇭 Elvetia
0 CHF
Net lunar calculat
Factor multiplicare:
0x
mai mult decat in Romania